| Model | Ayak Sayısı | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Ayak Yüksekliği | İşleme Derinliği | Ağırlık | Min-Max HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH-009 | 9 | 2200 mm | 1170 mm | 910 mm | 490 mm | 320 mm | 250 kg | 40-50 |
| SKH-011 | 11 | 2630 mm | 1170 mm | 910 mm | 490 mm | 320 mm | 300 kg | 50-65 |
| SKH-013 | 13 | 3130 mm | 1170 mm | 910 mm | 490 mm | 320 mm | 420 kg | 65-80 |
| SKH-015 | 15 | 3630 mm | 1170 mm | 910 mm | 490 mm | 320 mm | 500 kg | 80-100 |
| SKH-017 | 17 | 4120 mm | 1170 mm | 910 mm | 490 mm | 320 mm | 560 kg | 100-120 |



